NØRDIS Ceiling&Floor fan coil možno inštalovať vertikálne – na stenu, aj horizontálne – na strop. Vďaka svojej univerzálnej inštalácii sa radí medzi najobľúbenejšie typy ventilátorových konvektorov. Tieto jednotky sa vyznačujú charakteristickým tvarom výstupu vzduchu, ktorý minimalizuje nerovnomernú distribúciu vzduchu a hladinu hluku, čím vytvára príjemné a pokojné prostredie. Vďaka trojstupňovým rýchlostiam ventilátora máte možnosť flexibilne nastaviť prúdenie vzduchu podľa individuálnych preferencií.
Model | NFF2-V500-3-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 790/580/410 | |
CFM | 488/359/253 | ||
Vonkajší statický tlak | Pa | 0 | |
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,30/3,48/2,71 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,74/0,60/0,47 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 54,2/36,22/22,78 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4,70/3,70/2,81 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0,81/0,64/0,48 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 54,3/36,87/22,32 | |
Príkon (H/M/L) | W | 50/25/14 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) 3 | dB(A) | 59/51/43 | |
Motor ventilátora | Tipas | Jednosmerný motor s nízkou hlučnosťou | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
Množstvo | 2 | ||
Cievka | Typ | 3 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7,94 | |
Panel | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 1240 × 495 × 200 |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1345 × 595 × 300 | |
Čistá hmotnosť | kg | 25.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 32.5 | |
Rúrka na prívod/výstup vody | kol | G3/4 | |
Odtokové potrubie | mm | ODΦ18,5 |
Poznámky:
H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora.
1: Podmienky chladenia: Vstupná voda 7℃, výstupná voda 12℃, Vstupná teplota vzduchu 27℃ DB/19℃ WB
2: Podmienky vykurovania: Vstupná voda 45℃, výstupná voda 40℃, Vstupná teplota vzduchu 20℃ DB/15℃ WB
3: Hluk je testovaný v komore.