Kazetové ventilátorové konvektory NØRDIS sú moderné jednotky navrhnuté pre optimálny výkon, nízku úroveň hlučnosti a flexibilitu pri inštalácii a správe.
Inovatívny bezkartáčový invertorový motor ventilátora zabezpečuje nielen maximálny komfort, ale zaručuje aj úspornú prevádzku.
V porovnaní s tradičnými motormi je mimoriadne účinný, čo vedie k zníženiu spotreby elektrickej energie až o 75 %.
Vďaka pohodlnému dizajnu sa zariadenia ľahko inštalujú a udržiavajú.
Model | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 5,93/5,3/4,4 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,06/0,92/0,77 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Príkon (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 6,06/5,72/5,32 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,30/1,14/1,13 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Príkon (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 8,42/7,37/6,06 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,06/0,92/0,77 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 16,9/12,7/8,6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 950 × 45 × 950 |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 840 × 230 × 840 |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 900 × 237 × 900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 23 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 28 | |
Potrubné spoje | Rúrka na prívod/výstup vody | kol | RC3/4 |
Odtokové potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora.
1: Režim chladenia (2 a 4-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C.
2: Režim vykurovania (1): (2-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 20°C DB, teplota vstupnej/výstupnej vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania(2): (2-rúrková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prietok vody 50°C/*(rovnaký prietok vody ako v štandardných podmienkach pri chladení)
4:Hluk sa testuje v polozvukovej testovacej miestnosti.