Kazetové ventilátorové konvektory NØRDIS sú moderné jednotky navrhnuté pre optimálny výkon, nízku úroveň hlučnosti a flexibilitu pri inštalácii a správe.
Inovatívny bezkartáčový invertorový motor ventilátora zabezpečuje nielen maximálny komfort, ale zaručuje aj úspornú prevádzku.
V porovnaní s tradičnými motormi je mimoriadne účinný, čo vedie k zníženiu spotreby elektrickej energie až o 75 %.
Vďaka pohodlnému dizajnu sa zariadenia ľahko inštalujú a udržiavajú.
Model | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7,52/6,46/5,89 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,37/1,18/1,07 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7,88/7,48/6,76 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,66/1,39/1,25 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 10,37/8,72/7,88 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1,37/1,18/1,07 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Príkon (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Motor ventilátora | Typ | Jednosmerný motor | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zahnuté čepele | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 950 × 45 × 950 |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š×V×H) | mm | 840 × 300 × 840 |
Veľkosť balenia (Š×V×H) | mm | 900 × 330 × 900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 27 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 33 | |
Potrubné spoje | Rúrka na prívod/výstup vody | kol | RC3/4 |
Odtokové potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: Vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: Nízka rýchlosť ventilátora.
1: Režim chladenia (2 a 4-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB, teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C.
2: Režim vykurovania (1): (2-rúrková špirála): teplota vstupného vzduchu 20°C DB, teplota vstupnej/výstupnej vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania(2): (2-rúrková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prietok vody 50°C/*(rovnaký prietok vody ako v štandardných podmienkach pri chladení)
4:Hluk sa testuje v polozvukovej testovacej miestnosti.