Zásobník teplej vody vhodný pre tepelné čerpadlá s veľkou plochou výmenníka teplá.
Účel: Výroba a uchovávanie teplej úžitkovej vody (TÚV)
Materiály a zabezpečenie: Oceľová nádrž smaltovaná.
Výmenník teplá: Oceľová špirála pokrytá smaltovaná.
Izolácia: Tuhá polyuretánová pena s vysokou tepelnou izoláciou
Zabezpečenie: Horčíková alebo titánová (voliteľne) dióda
Záruka : 5 rokov
Technické údaje:
TAURUS WHWA | 300 | |||
---|---|---|---|---|
Objem (reálny objem) | liter | 300 (261 ) | ||
Pracovný tlak pre t.u.v. (max.) | bar | 6 | ||
Skúšobný pracovný tlak (max.) | bar | 7,8 | ||
Teplota vody (max.) | °C | 85 | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | |||
Výška | H | mm | 1270 | |
Priemer | D | mm | 700 | |
Hrúbka izolácie | mm | 50 | ||
Hustota izolácie tvrdý poly uretán | kg/m2 | 44 | ||
Prítok studenej vody/odtok t.u.v | N7/N1 | palec | 1" | |
Obeh TUV ( cirkulácia) | N2 | palec | 1" | |
Horčíková alebo titánová (voliteľne) dióda | N3 | palec | 1¼” | |
Otvor pre elektrickú špirálu | N4 | palec | 1 1/2” | |
Revízny otvor | N5 | palec | 4” | |
Pripojenie výmenníka | N6 | palec | 1¼” | |
Spiatočka z výmenníka | N8 | palec | 1¼” | |
Pripojenie snímača teploty | N9 | palec | 1/2” | |
Potrubie výmenníka (priemer) | palec | 1” | ||
Povrchová plocha špirály | m2 | 3,175 | ||
Hmotnosť | kg | 151 |
Pozor! Po individuálnom písomnom súhlase poskytovateľa záruky je možné zväčšiť maximálny pracovný tlak nádrže a špirály.
TITÁNOVÁ ANÓDA – Pri použití titánovej anódy je záruka výrobcu na nádrž a špirálu 5 rokov a nevyžaduje sa jej pravidelná výmena